335 E 27 St
335 E 27 ST, New York, NY 10016
| address | Unit | Int SQft | Outdoor Space | bed | bath | price | floorplanfp | Video TOURVideo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 E 27 ST | 4C | • | 0 | 1 | $3,461 | |||
| 335 E 27 ST | 6E | • | 0 | 1 | $3,496 | |||
| 335 E 27 ST | 7A | • | 0 | 1 | $3,685 | |||
| 335 E 27 ST | 7E closed | • | 0 | 1 | $3,684 | |||
| 335 E 27 ST | 3C closed | • | 0 | 1 | $3,807 | |||
| 335 E 27 ST | 8D closed |
• Balcony • Terrace |
0 | 1 | $3,981 |